Xe Hyundai Grand i10 2025 có giá bao nhiêu?
Hyundai i10 từng là "vua" doanh số tại thị trường Việt Nam. Lợi thế của Hyundai Grand i10 là có 2 biến thể là sedan và hatchback nên khách hàng có nhiều lựa chọn với mức giá phù hợp. Dưới đây là bảng giá xe Huyndai Grand i10 2025 niêm yết chính hãng từ Hyundai:
| Mẫu xe | Giá xe mới (triệu đồng) |
| Bản Hatchback | |
| Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 |
| Hyundai Grand i10 1.2 MT | 405 |
| Hyundai Grand i10 1.2 AT | 435 |
| Bản Sedan | |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT | 425 |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT | 455 |
Bảng giá Hyundai Grand i10 2025 chi tiết từng phiên bản
Giá xe Hyundai Grand i10 và các đối thủ
- Hyundai Grand i10 giá từ 360 triệu đồng
- Kia Morning giá từ 369 triệu đồng
- Toyota Wigo giá từ 352 triệu đồng
- Vinfast Fadil giá từ 425 triệu đồng
*Giá chỉ mang tính chất tham khảo
Hyundai Grand i10 2025 có khuyến mại gì trong tháng?
Khách hàng mua xe Hyundai Grand i10 2025 trong tháng sẽ được hưởng ưu đãi gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đại lý chính hãng để cập nhật thông tin khuyến mại cụ thể về sản phẩm.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 2025 như thế nào?
Để mẫu xe Hyundai Grand i10 có thể lăn bánh, ngoài khoản giá mua xe, khách hàng sẽ phải bỏ ra nhiều khoản thuế, phí khác nhau (tùy vào tỉnh, thành). Riêng tại Hà Nội có phí trước bạ cao nhất (12%), phí ra biển cao nhất (20 triệu đồng), phí ra biển của TP. Hồ Chí Minh cũng là 20 triệu đồng, trong khi đó các tỉnh thành khác chỉ 1 triệu đồng phí lấy biển.
Oto.com.vn sẽ giúp bạn dự tính giá lăn bánh xe Hyundai Grand i10.
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản 1.2 MT Tiêu chuẩn tạm tính
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 | 360.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 425.336.680 | 418.136.680 | 406.336.680 | 402.736.680 | 399.136.680 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản 1.2 MT tạm tính
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 | 405.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 475.736.680 | 467.636.680 | 456.736.680 | 452.686.680 | 448.636.680 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản 1.2 AT tạm tính
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 509.336.680 | 500.636.680 | 490.336.680 | 485.986.680 | 481.636.680 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn tạm tính
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 | 380.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 447.736.680 | 440.136.680 | 428.736.680 | 424.936.680 | 421.136.680 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan 1.2 MT tạm tính
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 | 425.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 498.136.680 | 489.636.680 | 479.136.680 | 474.886.680 | 470.636.680 |
Giá lăn bánh Hyundai Grand i10 bản Sedan 1.2 AT tạm tính
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 |
| Phí trước bạ | |||||
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 531.736.680 | 522.636.680 | 512.736.680 | 508.186.680 | 503.636.680 |
Thông tin xe Hyundai Grand i10 2025
Hyundai Grand i10 2025 thể thao, trẻ trung hơn hẳn.
Hyundai Grand i10 tại Việt Nam hiện nay được phân phối dưới dạng lắp ráp trong nước. Ở mô hình nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 3, xe có những tinh chỉnh trong thiết kế.
Ngoại thất Hyundai Grand i10 2025
Ngoại hình Hyundai Grandi10 2025 sở hữu phong cách mới, cá tính, thời trang và táo bạo hơn, tác động mạnh hơn vào thị giác của người nhìn ngay lần đầu. Kích thước tổng thể của phiên bản Hatchback là 3.815 x 1.680 x 1.520 (mm), tương ứng với chiều dài x rộng x cao. Bản sedan dài hơn 180 mm. Khoảng sáng gầm xe của 2 phiên bản là 157 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.450mm.
Như vậy, Grand i10 biến thể sedan mới dài hơn tới 145mm, rộng hơn 20mm và cao hơn 15mm; còn biến thể Hatchback dài hơn 85mm, rộng hơn 20mm và cao hơn 15mm so với "người tiền nhiệm". Chiều dài cơ sở tăng 25mm và mui xe được hạ thấp 20mm. Điều này giúp chiếc xe hạng A trở nên trường dáng và thanh thoát hơn.
![]() | ![]() | ![]() |
Lưới tản nhiệt tăng kích cỡ lớn hơn, mang đến vẻ đẹp hiện đại cho xe vừa tăng cường lượng khí làm mát giúp động cơ hoạt động hiệu quả hơn. Đèn pha LED, đèn ban ngày DRL (Daytime Running Light) tạo hình xương cá độc đáo. Cản trước và sau tái thiết kế để trở nên thể thao hơn.
Chạy dọc thân xe là những đường gân làm nổi bật vóc dáng năng động của Grand i10 hoàn toàn mới. La-zăng kích thước 15 inch có họa tiết mới bắt mắt hơn. Đi cùng đó là tay nắm cửa mạ crom, gương chỉnh điện có chức năng sấy, tích hợp đèn xi-nhan.
Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED kích cỡ lớn, đèn phanh LED đặt trên cao, không chỉ mang đến hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt, mà còn tăng thêm tính năng an toàn khi vận hành trong điều kiện thời tiết xấu cũng như khi về đêm.
Nội thất Hyundai Grand i10 2025
Hyundai Grand i10 thế hệ hoàn toàn mới sở hữu không gian nội thất hiện đại, rộng rãi hàng đầu nhóm xe hạng A tại Việt Nam hiện nay. Đi cùng đó là loạt tiện nghi được khách hàng đánh giá cao hơn hẳn so với bản cũ cũng như đối thủ.
Chất liệu nội thất bên trong i10 mới là da tối màu được tô điểm bởi những đường viền màu đỏ, càng làm nổi bật phong cách thể thao, năng động cho mẫu xe hạng A xuất xứ Hàn.
Cụm vô-lăng tích hợp các nút bấm
Cụm đồng hồ thông số mới với phần màn hình thông tin 3,5-inch ở giữa
Màn hình giải trí trung tâm 8-inch
Vô-lăng thiết kế mới bắt mắt hơn, tích hợp các nút chức năng, khởi động bằng nút bấm hiện đại thay cho chìa khóa cơ trước đó. Táp-lô và táp-pi cửa thiết kế dạng vân dạng mắt tổ ong 3D, mang đến vẻ đẹp sang trọng cho mẫu xe hạng A.
Cụm đồng hồ gồm một đồng hồ analog và màn hình LCD 5,3 inch đa thông tin. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp nhận diện giọng nói, kết nối Apple CarPlay và Android Auto.
Cụm chỉnh điều hòa, cần số và các cổng kết nối.
Điều hòa vẫn chỉnh cơ song có thêm cửa gió cho hàng ghế sau, giúp tăng khả năng làm mát nhanh và sâu cho khu vực phía sau xe. Đi cùng đó là chức năng ga tự Cruise Control. Đây là những tính năng chưa có trên bất kỳ mẫu xe hạng A nào tại Việt Nam.
Hệ thống an toàn trên Hyundai Grand i10 2025
Hyundai Grand i10 2025 được trang bị đầy đủ cả tính năng an toàn chủ động lẫn bị động, bao gồm:
- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS
- Hệ thống phân bổ phanh điện tử EBD
- Hệ thống hỗ trợ lực phanh BA
- Hệ thống cân bằng điện tử ESC
- Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC
- Hệ thống camere và cảm biến lùi
- Hệ thống chống trộm Immobilizer
- 2 túi khí.
Có thể thấy i10 là mẫu xe hạng A đi tiên phong trong việc trang bị cảm biến áp suất lốp, giúp tài xế nhanh chóng nhận biết tình trạng thiếu áp suất trên bánh xe, từ đó có phương án xử lý kịp thời.
Được biết, tới 65% khung xe sử dụng thép cường lực tân tiến, giúp tăng khả năng chịu lực nếu có tình huống va chạm xảy ra, nâng cao an toàn cho người ngồi trong xe.
Động cơ - vận hành xe Hyundai Grand i10 2025
Động cơ Hyundai Grand 10 là loại 4 xy-lanh 1.2L MPI, sản sinh công suất cực đại 82 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Đi cùng với đó là tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, hệ dẫn động cầu trước.
Ưu - nhược điểm xe Hyundai Grand i10 2025
Ưu điểm:
- Gầm xe cao
- Nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc
- Trang bị nội thất hiện đại
- Động cơ bền bỉ, vận hành ổn định
- Trang bị hệ thống kiểm soát hành trình (cruise control)
Nhược điểm:
- Vô lăng nhẹ khiến không đầm tay khi lái
Thông số kỹ thuật Hyundai Grand i10 2025 tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2025: Kích thước - Động cơ
| Thông số kỹ thuật | Bản Hatchback | Bản Sedan | ||||
| 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2AT Tiêu chuẩn | 1.2 AT | |
| Kích thước | ||||||
| Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 3815 x 1680 x 1520 | 3995 x 1680 x 1520 | ||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 | 2450 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | 157 | ||||
| Động cơ - Vận hành | ||||||
| Ðộng cơ | Kappa 1.2 MPI | Kappa 1.2 MPI | ||||
| Dung tích xi lanh (cc) | 1.197 | 1.197 | ||||
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 83/6.000 | 83/6.000 | ||||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114/4.000 | 114/4.000 | ||||
| Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 37 | 37 | ||||
| Hộp số | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | ||
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | ||||
| Phanh trước/sau | Ðĩa/Tang trống | Ðĩa/Tang trống | ||||
| Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | ||||
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng CTBA | Thanh cân bằng CTBA | ||||
| Thông số lốp | 165/70 R14 | 175/60 R15 | 165/70 R14 | 175/60 R15 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | ||||||
| Trong đô thị (l/100km) | 6.50 | 7.20 | 6.53 | 6.17 | 7.20 | 7.20 |
| Ngoài đô thị (l/100km) | 4.60 | 5.00 | 5.80 | 4.84 | 5.00 | 5.00 |
| Kết hợp (l/100km) | 6.53 | 5.33 | 5.77 | 5.34 | 5.80 | 5.80 |
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2025: Trang bị ngoại thất
| Thông số kỹ thuật | Bản Hatchback | Bản Sedan | ||||
| 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | |
| Trang bị ngoại thất | ||||||
| Kích thước vành xe | Thép 14 inch | Hợp kim 15 inch | Thép 14 inch | Hợp kim 15 inch | ||
| Ðèn chiếu sáng | Halogen | Halogen projector | Halogen | Halogen projector | ||
| Ðèn LED định vị ban ngày | Không | Có | Không | Có | ||
| Ðèn chiếu sáng tự động bật/tắt | Không | Có | Không | Có | ||
| Gương hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, có sấy | Chỉnh điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện, có sấy |
| Ðèn hậu dạng LED | Có | Có | ||||
| Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Có | Không | Có | ||
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2025: Trang bị nội thất
| Thông số kỹ thuật | Bản Hatchback | Bản Sedan | ||||
| 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | |
| Trang bị nội thất | ||||||
| Vô lăng điều chỉnh 2 hướng | Có | Có | ||||
| Vô lăng bọc da | Không | Có | Không | Có | ||
| Cần số bọc da | Không | Có | Không | Có | ||
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Nỉ | |||
| Chỉnh ghế lái | Cơ 4 hướng | Cơ 6 hướng | Cơ 4 hướng | Cơ 6 hướng | ||
| Ðiều hòa | Cơ | Cơ | ||||
| Cửa gió điều hoà hàng ghế sau | Có | Có | ||||
| Màn hình đa thông tin | 2.8 inch | 3.5 inch | 2.8 inch | 3.5 inch | ||
| Màn hình giải trí | - | 8 inch | - | 8 inch | ||
| Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | ||||
| Ðèn nội thất | Có | Có | ||||
| Ðiều khiển hành trình | Có | Có | ||||
| Smart key và khởi động nút bấm | Có | Có | ||||
| Cổng sạc USB hàng ghế sau | Có | Có | ||||
| Màu nội thất | Ðen đỏ | Ðen đỏ | ||||
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Grand i10 2025: Trang bị an toàn
| Thông số kỹ thuật | Bản Hatchback | Bản Sedan | ||||
| 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | 1.2 MT Tiêu chuẩn | 1.2 MT | 1.2 AT | |
| Trang bị an toàn | ||||||
| Camera lùi | Không | Có | Không | Có | ||
| Hệ thống cảm biến sau | Không | Có | Không | Có | ||
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | ||||
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | ||||
| Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | ||||
| Cân bằng điện tử (ESC) | Không | Có | Không | Có | ||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Không | Có | Không | Có | ||
| Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | Không | Có | Không | Có | ||
| Hệ thống chống trộm | Có | Có | ||||
| Số túi khí | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Những câu hỏi thường gặp về Hyundai I10
Giá niêm yết của xe Hyundai Grand i10 là bao nhiêu?
Hyundai Grand i10 có giá niêm yết dao động từ 360 - 455 triệu đồng tùy phiên bản.
Hyundai I10 có bao nhiêu phiên bản?
Hyundai i10 2025 hiện nay đang được đưa ra thị trường với 6 phiên bản là: MT Base - 1.2L, MT - 1.2L, AT - 1.2L, Sedan MT Base - 1.2L, MT Sedan - 1.2L, Sedan AT - 1.2L.
Đánh giá nhanh Hyundai Grand i10 2025
Hyundai Grand i10 2025 được đánh giá là "lột xác" toàn diện với hy vọng giành lại vị trí dẫn đầu trong quá khứ oanh liệt.
Nhìn bên ngoài, Hyundai Grand i10 thế hệ mới mang dáng vẻ thể thao, trẻ trung và trường dáng hơn hẳn nhờ kích thước gần như lớn nhất nhóm xe hạng A. Bộ mặt Grand i10 mới đã được "đạp đi xây lại", hướng đến vẻ đẹp trẻ hóa, sắc sảo và gai góc hơn.
Mọi chi tiết ở ngoại hình Hyundai Grand i10 2025 được đánh giá đẹp hơn, thông minh và cuốn hút hơn hẳn. Song nó vẫn giữ lại nét đẹp thanh lịch truyền thống của xe Hàn.
Khoang nội thất Hyundai Grand i10 2025 thiết kế nịnh người, tiện dụng và khoa học hơn, giúp ngay cả "tài mới" cũng có thể dễ dàng làm quen và thao tác nhanh chóng. Ngay cách phối màu bên trong i10 cũng rất bắt mắt, nhấn mạnh phong cách trẻ trung, thể thao, cá tính.
Các trang bị tiện nghi trên Hyundai Grand i10 2025 cũng nhận được nhiều nâng cấp đáng kể, thậm chí có cả trợ lý ảo Kiki, hệ thống định vị dẫn đường phiên bản Việt, bổ sung thêm các cổng sạc... Và sự rộng rãi hơn hẳn những gì mà người dùng chờ đợi ở một mẫu xe hạng A là điều khiến nhiều khách hàng phải gật gù khi bước vào i10 đời mới.
Ở đời 2025, Hyundai Grand i10 dùng động cơ mới, giúp khả năng tiết kiệm nhiên liệu tăng lên đáng kể. Và trang bị an toàn trên mẫu xe cỡ nhỏ này cũng được nâng cấp đáng kể, giúp người ngồi trong xe thêm tự tin và an tâm.
Giá bán xe Hyundai Grand i10 2025 tăng thêm 30 triệu so với mô hình cũ, song mức tăng này hoàn toàn xứng đáng với những gì được làm mới, nâng cấp trên xe. Dù là phục vụ gia đình hay mục đích kinh doanh, mô hình 2025 của Grand i10 đều đáp ứng tốt.
Tổng kết
Giá xe Hyundai i10 thế hệ mới nằm trong khoảng từ 360 - 455 triệu đồng. Mức giá này tuy tăng hơn 30-40 triệu đồng so với thế hệ cũ song vẫn khá cạnh tranh khi đứng cạnh các đối thủ cùng nhóm như Toyota Wigo (352 - 385 triệu đồng), VinFast Fadil (425 - 499 triệu đồng), Honda Brio (418 - 454 triệu đồng) và được đánh giá là hoàn toàn tương xứng so với những trang bị mới trên xe.













%20-%20Copy.png&w=120&f=webp&rm=BoxPad&c=false&q=80)















