Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh xe Hyundai Santa Fe mới nhất đầy đủ các phiên bản.
Hyundai Santa Fe là mẫu SUV hạng D phát triển dựa trên nền tảng của Hyundai Sonata, được đặt tên theo thành phố Santa Fe ở tiểu bang New Mexico, Mỹ.
Hyundai Santa Fe ra mắt lần đầu tiên vào năm 2001 và nhanh chóng thành công tại xứ sở Hoa Kỳ cũng như nhiều nước trên thế giới. Hiện xe đang ở vòng đời thứ 5, được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam vào ngày 18/9/2024.
Thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới của Santa Fe tại Việt Nam được lắp ráp bởi liên doanh Hyundai Thành Công ở nhà máy Ninh Bình với 5 phiên bản và 7 tùy chọn màu ngoại thất, gồm: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Vàng cát, Xanh nước biển và Xanh lục bảo.
Đối thủ cạnh tranh với Hyundai Santa Fe có thể kể đến: Honda CR-V, Fortuner , Mazda CX-8, Everret, Nissan X-Trail, Mitsubishi Pajero Sport,...
Tham khảo giá lăn bánh tạm tính Hyundai Santa Fe cập nhật tháng 8/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết (tỷ VND) | Giá lăn bánh tạm tính (tỷ VND) | Ưu đãi | ||
| Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh/TP khác | |||
| Hyundai Santa Fe Exclusive | 1,069 | 1,220 | 1,198 | 1,179 | Ưu đãi tới 220 triệu đồng |
| Hyundai Santa Fe Prestige | 1,265 | 1,439 | 1,414 | 1,395 | |
| Hyundai Santa Fe Calligraphy (6 chỗ) | 1,315 | 1,495 | 1,469 | 1,450 | |
| Hyundai Santa Fe Calligraphy (7 chỗ) | 1,315 | 1,495 | 1,469 | 1,450 | |
| Hyundai Santa Fe Calligraphy Turbo | 1,365 | 1,551 | 1,524 | 1,505 | |
| Hyundai Santa Fe Hybrid | 1,369 | 1,555 | 1,528 | 1,509 | |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe All New Hyundai Santa Fe 2026
| Thông số/Phiên bản | Exclusive | Prestige | Calligraphy | Calligraphy Turbo |
| Kích thước - Trọng lượng | ||||
| Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm) | 4.830 x 1.900 x 1.720 | 4.830 x 1.900 x 1.720 | 4.830 x 1.900 x 1.720 | 4.830 x 1.900 x 1.720 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Lốp, la-zăng | 235/60 R18 | 255/45 R20 | 245/45 R21 | 245/45 R21 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 6 hoặc 7 | 7 |
| Động cơ - Hộp số | ||||
| Động cơ | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 | Smartstream G2.5 Turbo |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.497 | 2.497 | 2.497 | 2.497 |
| Công suất máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 194/6.100 | 194/6.100 | 194/6.100 | 281/5.800 |
| Mô-men xoắn máy xăng/dầu (Nm)/vòng tua (vòng/phút) | 246/4.000 | 246/4.000 | 246/4.000 | 422/1.700-4.500 |
| Hộp số | 8 AT | 8 AT | 8 AT | 8 DCT |
| Dẫn động | FWD | AWD | AWD | AWD |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 8,31 | 8,75 | 9,57 | 9,57 |
| Cần số điện tử | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống treo - phanh | ||||
| Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Ngoại thất | ||||
| Đèn chiếu xa | LED | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn chiếu gần | LED | LED Projector | LED Projector | LED Projector |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | - | - | - | - |
| Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu | - | - | - | - |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện | Chỉnh điện, gập điện |
| Sấy gương chiếu hậu | Có | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có |
| Ăng ten vây cá | Có | Có | Có | Có |
| Cốp đóng/mở điện | Có | Có | Có | Có |
| Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | LED | LED | LED | LED |
| Nội thất | ||||
| Chất liệu bọc ghế | Da | Da | Da Nappa | Da Nappa |
| Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Nhớ vị trí ghế lái | - | Có | Có | Có |
| Massage ghế lái | - | - | - | - |
| Điều chỉnh ghế phụ | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Massage ghế phụ | - | - | - | - |
| Thông gió (làm mát) ghế lái | - | Có | Có | Có |
| Thông gió (làm mát) ghế phụ | - | Có | Có | Có |
| Sưởi ấm ghế lái | - | Có | Có | Có |
| Sưởi ấm ghế phụ | - | Có | Có | Có |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da | Da | Da | Da |
| Bảng đồng hồ tài xế | 4,2 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có | Có | Có |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
| Cửa kính 1 chạm | - | - | - | - |
| Cửa sổ trời | - | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | - | - | Có | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch | 12,3 inch |
| Kết nối Apple CarPlay/Android Auto | Có | Có | Có | Có |
| Ra lệnh giọng nói | - | - | - | - |
| Đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 6 loa | 12 loa Bose | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
| Phát WiFi | - | - | - | - |
| Kết nối AUX/USB/Bluetooth | Có | Có | Có | Có |
| Radio AM/FM | Có | Có | Có | Có |
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
| Lọc không khí | - | - | - | - |
| Sưởi vô-lăng | - | Có | Có | Có |
| Điều hướng (bản đồ) | Có | Có | Có | Có |
| Kính 2 lớp | - | Có | Có | Có |
| Đèn viền nội thất (ambient light) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ vận hành | ||||
| Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Nhiều chế độ lái | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát gia tốc | Có | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có |
| Giữ phanh tự động | Có | Có | Có | Có |
| Giới hạn tốc độ | Có | Có | Có | Có |
| Chế độ lái địa hình | Có | Có | Có | Có |
| Camera hành trình | - | - | - | - |
| Công nghệ an toàn | ||||
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | - | Có | Có | Có |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến lùi | Có | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
| Camera 360 | - | - | - | - |
| Hỗ trợ giữ làn | - | Có | Có | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến khoảng cách phía trước | - | Có | Có | Có |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | - | - | - | - |
| Cảnh báo tiền va chạm | - | Có | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành | - | Có | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | - | Có | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn đường | - | Có | Có | Có |
| Cảnh báo giao thông khi mở cửa | - | - | - | - |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) | - | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảm biến trước/sau | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | - | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix | Có | Có | Có | Có |
| Số túi khí | 6 | 6 | 6 | 6 |
Thông tin chi tiết All New Hyundai Santa Fe 2026













%20-%20Copy.png&w=120&f=webp&rm=BoxPad&c=false&q=80)



